| المقاس | الصدر (سم) | الخصر (سم) | الأرداف (سم) | US | UK | EU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 80–83 | 62–65 | 88–91 | 2 | 6 | 34 |
| S | 84–87 | 66–69 | 92–95 | 4 | 8 | 36 |
| M | 88–91 | 70–73 | 96–99 | 6–8 | 10 | 38 |
| L | 92–95 | 74–77 | 100–103 | 10–12 | 12–14 | 40 |
| XL | 96–99 | 78–81 | 104–107 | 14 | 16 | 42 |
| XXL | 100–103 | 82–85 | 108–111 | 16 | 18 | 44 |
ضع شريط القياس أفقياً حول أوسع جزء من الصدر، مع إبقاء الذراعين مرتخيتين على الجانبين.
قِس من أضيق جزء في الجذع، عادةً فوق السرة بقليل. لا تشد الشريط بإحكام.
قِس من أوسع جزء في الأرداف، مع إبقاء القدمين متلاصقتين.
قِس من الفخذ الداخلي إلى الكعب مع الوقوف بشكل مستقيم.